직접생산확인 또는 특정 인증 미확정
대상 공고: BR-002, BR-005
다음 액션: 현재 보유 증빙으로 충족 여부를 확인할 수 없으면 이번 주 제출 후보에서 낮춥니다.
“직접생산확인증명서 및 보안 관련 서류 제출”
Contexa Fit · Bid Review Document
이번 주 공고 우선순위화 샘플 · 공고 7개를 Quick Go / Conditional / Watch / Skip으로 우선순위화한 Bid Radar Plus 예시입니다.
7건 전체를 작성 후보로 두지 않고, 자격과 마감 리스크를 추가 확인할 공고만 남깁니다.
입력 목록 전체
즉시 제외 사유가 없는 공고
Quick Go 2건 · Conditional 2건
각 판정은 공개 원문과 샘플 회사 증빙 범위에 한정됩니다. 미확인 회사 조건은 충족으로 간주하지 않습니다.
| ID | 공고 | 마감 | 판정 | 판정 이유 | 자격 리스크 | 서류 난이도 | 준비 공수 | 다음 액션 | 공고 근거 | 회사 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-001 | 지역 청소년 AI 교육 운영 용역 교육 / 운영 | D-6 | Quick Go | 업종과 공개 운영 실적 방향이 맞아 상세검토 후보로 올리되, 강사 증빙은 별도 확인해야 합니다. | 중간 | 중간 | 1.5-2일 | 강사 이력서, 안전관리 계획, 최근 교육 실적증명서 확보 | “교육 운영 관련 사업자 참여 가능 업체” | “최근 3년 청소년 교육 운영 계약실적 2건 공개 확인” |
| BR-002 | 공공기관 포털 유지보수 사업 SI / 유지보수 | D-8 | Conditional | 유지보수 경험 방향은 맞을 수 있으나 회사 경험, 직접생산확인, 보안 인력 증빙은 확인이 필요합니다. | 높음 | 높음 | 2-3일 | 직접생산확인증명서, 보안서약, 투입인력 재직증명 가능 여부 확인 | “직접생산확인증명서 및 보안 관련 서류 제출” | 확인 필요 |
| BR-003 | 정책 포럼 운영 대행 용역 행사 / MICE | D-2 | Conditional | 마감이 촉박하고 가격 산출내역서 별도 제출 리스크가 있어 Rush Check가 먼저 필요합니다. | 중간 | 매우 높음 | 오늘 4시간 선확인 | 가격파일 분리, 실적증명서, 직인 필요 서류를 오늘 중 확인 | “가격 산출내역서는 기술제안서와 별도 제출” | 확인 필요 |
| BR-004 | 스마트워크 도입 컨설팅 연구용역 정책 / 연구 | D-12 | Watch | 연구 경험은 맞을 수 있으나 유사 정책과제 실적 인정 범위가 분명하지 않습니다. | 높음 | 중간 | 반나절 질의 필요 | 실적 인정 범위를 질의 후보로 올리고, 내부 레퍼런스 매칭 | “유사 정책연구 수행 실적 제출” | 확인 필요 |
BR-005부터 BR-007까지의 판정과 다음 액션입니다.
| ID | 공고 | 마감 | 판정 | 판정 이유 | 자격 리스크 | 서류 난이도 | 준비 공수 | 다음 액션 | 공고 근거 | 회사 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-005 | 데이터 플랫폼 구축 및 감리 포함 사업 데이터 / SI | D-5 | Skip | 감리 포함 범위와 특정 인증 보유 여부를 공개 자료에서 확인할 수 없습니다. | 매우 높음 | 높음 | 3일 이상 | 이번 주 제출 대상에서 제외하고 감리/인증 파트너 가능성만 기록 | “감리 수행 및 보안 인증 관련 증빙 제출” | “감리 수행 및 보안 인증 보유 여부를 공개 자료에서 확인하지 못함” |
| BR-006 | 소상공인 교육 콘텐츠 제작 용역 교육 / 콘텐츠 | D-9 | Quick Go | 검증된 교육 콘텐츠 기획·제작 포트폴리오를 활용할 수 있는 공고입니다. | 낮음 | 중간 | 1-2일 | 콘텐츠 샘플, 교육 커리큘럼, 결과보고서 목차 준비 | “교육 콘텐츠 기획 및 제작 경험 보유 업체” | “교육 콘텐츠 기획·제작 사례 3건 공개 확인” |
| BR-007 | 지자체 관광 홍보 캠페인 운영 마케팅 / 홍보 | D-4 | Skip | 지역 행사 실적과 옥외 홍보물 인허가 준비 자료가 미확인이라 마감 내 보완 가능성을 판단하기 어렵습니다. | 높음 | 매우 높음 | 2-3일 | 이번 주 제출 대상에서 제외하고 유사 홍보 실적 정리 과제로 넘김 | “지역 관광 홍보 캠페인 수행 실적” | “지역 관광 홍보 수행 실적 및 인허가 준비 자료를 공개 자료에서 확인하지 못함” |
BR-001은 교육 운영 실적과 강사 증빙을 확인한 뒤 Bid Fit Pack 후보
BR-003은 D-2이므로 가격파일 분리 제출과 직인 필요 서류부터 확인
BR-001, BR-006은 Quick Go 후보로 담당자와 증빙 보유 여부를 오늘 확정
가능성 높음 · 영향 높음
보유 인증 원본과 유효기간 확인가능성 높음 · 영향 낮음
발주기관 질의 후보로 분리가능성 낮음 · 영향 높음
Rush Check 전환 여부 결정대상 공고: BR-002, BR-005
다음 액션: 현재 보유 증빙으로 충족 여부를 확인할 수 없으면 이번 주 제출 후보에서 낮춥니다.
“직접생산확인증명서 및 보안 관련 서류 제출”
대상 공고: BR-004, BR-007
다음 액션: 발주기관 질의 후보로 올리고, 증빙 가능한 실적만 상세검토 대상으로 남깁니다.
“유사 정책연구 수행 실적 제출”
대상 공고: BR-003
다음 액션: 기술제안서와 가격 파일 혼입 가능성을 최우선으로 차단합니다.
“가격 산출내역서는 기술제안서와 별도 제출”
본 샘플은 제품 이해를 위한 가상 공고 데이터이며 실제 고객 문서, 실제 공고 결과, 나라장터 연동을 기반으로 하지 않습니다.
공개 공고 링크나 공고번호 최대 10개를 보내면 범위와 가능 일정을 먼저 확인합니다.